﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
<title>赣州市章贡区统计信息网网站信息RSS</title>
<link>http://0797web.com</link>
<description>章贡区统计局是主管全区统计工作的区人民政府工作部门。其主要职能是：贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；贯彻执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准,拟定全区性的统计工作规定，制定统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全区的统计调查和国民经济核算工作，组织宣传、贯彻统计法律、法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律、法规的实施,组织指导全区统计工作；负责管理全区性的统计调查项目、计划、方案和统计报表；组织指导全区的社会经济调查,在区政府领导下，组织完成国务院统一布置的以五年为周期的经济普查、以十年为周期的的二项普查（农业、人口普查）和投入产出调查、1%人口抽样调查、劳动力调查等大型专项调查,收集、汇总、整理、提供全区性基本统计料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议,统一核定、管理、公布、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全区社会经济统计信息咨询工作,管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导各有关部门的统计数据库网络建设,组织管理全区统计干部业务培训和统计从业资格认定工作；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织指导全区统计科研、统计宣传工作。</description>
<dc:language>zh-cn</dc:language>
<dc:creator>赣州章贡区统计局</dc:creator>
<dc:rights>赣州市章贡区统计信息网</dc:rights>
<ttl>5</ttl>
<item>
			<title>关于做好2011年度全市统计从业资格考试组织工作的通知</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-297.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			各县（市、区）统计局：
根据省统计局《关于做好2011年度全省统计从业资格考试认定工作的通知》精神，2011年度统计从业资格考试将于9月份举行。为做好我市统计从业资格考试组织工作，现将有关事项通知如下：
一、报名时间：4月20日6月30日
二、报名地点：各县（市、区）统计局负责本辖区内的统计人员的报考，由县（市、区）统计局统一报市统计局办公室。
三、报考材料：《统计从业资格考试报名表》一份，小2寸正面免冠彩色
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-297.html</comments>
			<category>文件通知</category>
		</item>	
		<item>
			<title>章贡区人民政府</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>http://www.zgq.gov.cn</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>http://www.zgq.gov.cn</comments>
			<category>友情链接</category>
		</item>	
		<item>
			<title>赣州市统计局</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>http://www.gztj.gov.cn</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>http://www.gztj.gov.cn</comments>
			<category>友情链接</category>
		</item>	
		<item>
			<title>江西省统计局</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>http://www.jxstj.gov.cn</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>http://www.jxstj.gov.cn</comments>
			<category>友情链接</category>
		</item>	
		<item>
			<title>国家统计局</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>http://www.stats.gov.cn/</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:block SRC=/upLoadFiles/info/images/201107260454061.jpg border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>http://www.stats.gov.cn/</comments>
			<category>友情链接</category>
		</item>	
		<item>
			<title>马建堂强调：不断深化统计改革 努力提高工作水平</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-292.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			7月20日至22日，国家统计局局长马建堂赴内蒙古调研经济发展和统计工作。他强调，各级统计机构和广大统计人员，要进一步解放思想，不断更新观念，创造性地开展工作，积极变革统计数据采集方式，高度重视四大工程建设，高度重视现代信息技术在统计工作中的应用，高度重视对统计系统的管理。



在调研期间，内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任胡春华，自治区党委副书记、政府主席巴特尔会见了马建堂，双方就地方经济发展和统
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-292.html</comments>
			<category>文件通知</category>
		</item>	
		<item>
			<title>国家统计局新闻发言人就上半年国民经济运行情况答记者问</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-291.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			中央电视台记者：刚才从您发布的数据看，我们经济的增速有所放缓，但是物价却创出了一个新高，我们想请问发言人，外界现在也关心中国会不会遇到经济滞胀的问题，请问您如何看待经济增速和物价匹配的关系。对于中国宏观政策调控的效果，您又如何看待？谢谢。



盛来运：谢谢你的提问。我想你问的这几个问题，最核心的还是如何看待当前中国经济的运行态势以及走势问题。从上半年的主要指标数据看，我总的看法是，尽管部分经济指
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-291.html</comments>
			<category>文件通知</category>
		</item>	
		<item>
			<title>苏荣：在江西领导干部会议上的讲话</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-290.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			苏荣2011.6.9


同志们：

今天，省委召开全省领导干部会议，主要是宣布中央关于省政府主要领导同志调整的决定。刚才中组部部务委员、干部二局局长潘立刚同志宣布了中央关于省政府主要领导同志调整的决定，并作了重要讲话。新雄同志和心社同志分别作了讲话。首先，我代表省委和在座的我省各位同志对中央的决定表示坚决拥护，对鹿心社同志来江西工作表示热烈欢迎！

根据中央的决定，新雄同志就要离开江西，到新的岗位工作
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-290.html</comments>
			<category>文件通知</category>
		</item>	
		<item>
			<title>马建堂强调：全力以赴 扎扎实实 认真做好统计数据核查工作</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-289.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			近日，全国三上企业基本情况和主要数据核查动员会在京召开。国家统计局局长马建堂出席会议并作动员讲话。马建堂要求参与此次核查的工作人员进一步提高对核查工作重要性的认识，增强责任感、使命感，全面掌握核查的内容、方法和基本要求，全力以赴，扎扎实实，认真细致地做好三上企业基本情况和主要数据核查工作。

马建堂强调，三上企业的经济总量，在第二、三产业中，在整个国民经济中，均占较大比重。三上企业统计在整个统计工
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-289.html</comments>
			<category>文件通知</category>
		</item>	
		<item>
			<title>统计违法违纪行为处分规定</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-287.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			中华人民共和国监察部
中华人民共和国人力资源和社会保障部令
国家统计局

第18号

《统计违法违纪行为处分规定》已经监察部2009年2月9日第一次部长办公会议、人力资源社会保障部2008年12月30日第十六次部务会议、国家统计局2008年11月6日第十八次局务会议审议通过。现予公布，自2009年5月1日起施行。

监察部部长马馼
人力资源社会保障部部长尹蔚民
国家统计局局长马建堂

二○○九年三月二十五日

统计违法违纪行
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-287.html</comments>
			<category>统计法规</category>
		</item>	
		<item>
			<title>江西省统计违法案件查处程序</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-286.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			赣统字[2001]96号

为有效地组织统计违法案件查处工作，正确行使统计行政执法权，实现统计违法案件查处工作的规范化、制度化，提高办案质量，依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《江西省行政处罚听证程序规定》等法律法规，特制定本程序。

一、立案程序

县级以上的人民政府统计部门是统计违法案件的查处机关。查处统计违法案件，按照统一领导、分级管理的原则
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-286.html</comments>
			<category>统计法规</category>
		</item>	
		<item>
			<title>农民人均现金收入、人均纯收入和人均总收入的区别?</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-285.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			农民人均现金收入、人均纯收入和人均总收入都是反映农民收入情况的指标，它们既有联系又有区别。

农民家庭全年现金收入是指农村住户年内所有家庭成员的全部现金收入，包括工资性收入、家庭经营现金收入、财产性收入、转移性收入和储蓄借贷现金收入。不包括实物收入。

实物收入是指农村住户年内生产的（包括自用的和结存的）和家庭成员在就业单位带回的及亲友赠送的各种实物折价收入。

农民家庭纯收入是指农村居民
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-285.html</comments>
			<category>统计知识</category>
		</item>	
		<item>
			<title>农村居民纯收入和城镇居民可支配收入有何区别?城镇居民人均可支配收入与以前的人均生活费收入有何区别?</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-284.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			可支配收入，指居民家庭在支付个人所得税之后，所余下的全部实际现金收入（不包括借贷收入）。

（以前的）生活费收入：指调查户实际现金收入中能用于安排日常生活的收入（不包括借贷收入）

计算公式为：

可支配收入=实际收入－家庭副业生产支出－记帐补贴－个人所得税

生活费收入=实际收入－家庭副业生产支出－记帐补贴－赡养支出－赠送支出－亲友搭伙费

人均可支配收入（或人均生活费收入）即用家庭可支配收入（或
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-284.html</comments>
			<category>统计知识</category>
		</item>	
		<item>
			<title>如何正确理解物价变动对职工和农村居民生活的影响?</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-283.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			物价变动对职工生活的影响是指一定时期内物价升降对职工本人及其家庭成员生活支出的影响，也可说是对城镇居民生活支出的影响。从收入的角度分析，即从职工的货币工资中消除物价变动的影响，便为职工的实际工资水平。影响职工生活的价格，从当前我国情况看，主要是消费品的零售价格变化、服务项目收费标准的提高。因此，计算物价变动对职工生活的影响，应根据城镇居民购买消费品和文化服务项目支出的总额，以职工（居民）消费价格指
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-283.html</comments>
			<category>统计知识</category>
		</item>	
		<item>
			<title>恩格尔系数的变化说明了什么?</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-282.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			1857年，世界著名的德国统计学家恩思特(恩格尔阐明了一个定律：随着家庭和个人收入增加，收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小，这一定律被称为恩格尔定律，反映这一定律的系数被称为恩格尔系数。其公式表示为：

恩格尔系数（%）=食品支出总额/家庭或个人消费支出总额100%

恩格尔定律主要表述的是食品支出占总消费支出的比例随收入变化而变化的一定趋势。揭示了居民收入和食品支出之间的相关关系，用食品支出占消费总支出
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-282.html</comments>
			<category>统计知识</category>
		</item>	
		<item>
			<title>城市居民家庭按收入水平分成几组?贫困户的标准是怎样确定的?</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-281.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			根据国家统计局城市社会经济调查总队规定，城市居民家庭按生活费收入的高低共划分为八大组，各组家庭占调查总户数的比重分别为：

最高收入户占调查总户数的10%

高收入户占调查总户数的10%

中等偏上收入户占调查总户数的20%

中等收入户占调查总户数的20%

中等偏下收入户占调查总户数的20%

低收入户占调查总户数的10%

最低收入户占调查总户数的10%

其中：更低收入户占调查总户数的5%

居民贫困户是指在居
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-281.html</comments>
			<category>统计知识</category>
		</item>	
		<item>
			<title>关于高新技术产业的界定情况和统计方法</title> 
			<dc:date>2011-7-26 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110726/infodetails-280.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			目前我国在高新技术产业界定上没有统一标准，各省市对高新技术产业统计方法也不尽相同，鉴于国际对高技术的界定方法，国内对高新技术产业的界定和统计方法主要有三种：

一是参照借用OECD确定的高技术产业分类，来对照确定我国的高新技术产业（行业）分类如下：

OECD确定的高新技术产业我国对应的高技术产业
飞机、航空器制造业机修理业航空、航天器制造、飞
电子计算机制造
电子计算器制造
办公及计算机设备制造业复印机
			</description>
			<comments>/html/20110726/infodetails-280.html</comments>
			<category>统计知识</category>
		</item>	
		<item>
			<title>统计局在进行统计普法宣传</title> 
			<dc:date>2011-7-25 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110725/infodetails-279.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:block SRC=/upLoadFiles/info/images/201107250624471.jpg border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>/html/20110725/infodetails-279.html</comments>
			<category>统计风采</category>
		</item>	
		<item>
			<title>章贡区统计局在南门口进行统计普法宣传</title> 
			<dc:date>2011-7-25 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110725/infodetails-278.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:block SRC=/upLoadFiles/info/images/201107250623241.jpg border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>/html/20110725/infodetails-278.html</comments>
			<category>统计风采</category>
		</item>	
		<item>
			<title>统计普法宣传</title> 
			<dc:date>2011-7-25 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110725/infodetails-277.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:block SRC=/upLoadFiles/info/images/201107250619571.jpg border=0 alt=文章图片&gt;
			
			</description>
			<comments>/html/20110725/infodetails-277.html</comments>
			<category>统计风采</category>
		</item>	
		<item>
			<title>章贡区政府2011年第五次常务会议 集体学习《中华人民共和国统计法》</title> 
			<dc:date>2011-7-25 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110725/infodetails-276.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			近日，章贡区政府召开第五次常务会议，集体学习了《中华人民共和国统计法》。区统计局局长黄训平在会上对《中华人民共和国统计法》及其实施细则、统计工作相关情况进行了讲解。
会议认为，认真贯彻实施《统计法》，对于科学、有效地组织统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，发挥统计在服务经济社会发展的重要作用，促进我区科学发展、转型发展具有极其重要的意义。近年来，在全区各部门（单位）的配合支持下
			</description>
			<comments>/html/20110725/infodetails-276.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>关于成立章贡区统计局作风“三治”领导小组的通知 </title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-275.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			关于成立章贡区统计局作风三治领导小组的通知
区统字［2011］1号

各科、室、队、站、中心：
按照区办字[2011]3号文件的要求，进一步加强干部作风建设，突出整治庸、懒、散等不良习气，提高行政效能，优化发展环境。经研究，决定成立章贡区统计局干部作风三治领导小组。
组长：黄训平
副组长：熊秋红、曾志生
组员：叶新华、胡福才、曾衍玲、许海花、曾庆荣、曾云峰
领导小组下设办公室，曾云峰负责办公室日常工作。
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-275.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>关于印发《章贡区统计局干部作风“三治”工作方案》的通知</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-274.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			各科、室、队、站、中心：
现将《章贡区统计局干部作风三治工作方案》印发给你们，请你们严格遵照执行。

二〇一一年三月三十一日





章贡区统计局干部作风三治工作方案



为认真贯彻落实市委三届九次全会和全市、全区加强干部作风建设会议精神，深入开展发展提升年活动，切实加强干部作风建设，突出整治庸、懒、散问题，实现我区各项工作提质、提速、提效，推动区委、区政府重大决策部署的贯彻落实，结合我区统计
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-274.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>关于印发《赣州市统计局2011年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》的通知</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-273.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			局机关各科室（队、中心）：
为认真贯彻落实十七届中央纪委六次全会、十二届省纪委八次全会、市纪委三届七次全会和全省统计系统党风廉政建设工作会议精神，扎实做好今年的党风廉政建设和反腐败工作，按照反腐败领导体制和工作机制的要求，根据党风廉政建设责任制和局领导分工及局各科室的工作职能，经局党组同意，现将2011年党风廉政建设和反腐败重点工作任务逐一分解，落实到牵头科室和配合科室。按照谁主管、谁负责的原则，分
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-273.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>李江同志对赣州市统计局党员干部提出三点意见</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-272.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			赣州市统计局党组书记、局长李江同志在学习胡锦涛总书记庆祝中国共产党成立90周年大会重要讲话精神的讨论会上，对赣州市统计局党员干部讲了三点意见：

一是向统计工作者致敬。一代又一代的统计工作者亲身记录了中国的变化，特别是记录了改革开放以来的伟大发展。

二是认真抓好学习贯彻落实。机关党支部要进一步抓好学习胡锦涛同志重要讲话精神，认真领会，形势多样的抓好贯彻落实，指导我们的工作，为赣州经济科学发展、转型
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-272.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>赣州市统计局要求全体党员争做“五个模范”</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-271.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			赣州市统计局为纪念党的生日召开全局党员大会。会上，局纪检组长钟心华同志宣读了《关于表彰2009年度局机关优秀共产党员的通报》。之后，局主要领导李江同志作了讲话，要求全体党员以创优争先为契机，从身边做起，从工作点滴做起，争做五个模范：
（一）争做勤奋学习的模范。加强政治理论的学习，特别是邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观的学习，要更加坚定信念，增强对方针政策的理解，提高政治理论水平；加强业务水平的
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-271.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>中共江西省委关于进一步加强几个重点领域预防腐败工作的决定</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-270.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委四次全会精神，推进我省惩治和预防腐败体系建设，促进经济社会又好又快发展，保护广大干部健康成长，结合我省实际，现就进一步加强几个重点领域预防腐败工作作出如下决定：
一、加强重点领域预防腐败工作是构建惩防体系、推进反腐倡廉建设的重要内容
1．加强重点领域预防腐败工作的重要性、必要性。党的十七届四中全会《决定》要求，深化重要领域和关键环节改革，最大限度减少
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-270.html</comments>
			<category>统计建设</category>
		</item>	
		<item>
			<title>交通运输和邮电统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-269.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			铁路营业里程
又称营业长度，指办理客货运输业务的铁路正线总长度。凡是全线或部分建成双线及以上的线路，以第一线的实际长度计算；复线、站线、段管线、岔线和特殊用途线以及不计算运费的联络线都不计算营业里程。铁路营业里程是反映铁路运输业基础设施发展水平的重要指标，也是计算客货周转量、运输密度和机车车辆运用效率等指标的基础资料。

铁路正线延展里程
是正线第一线、第二线、第三线和其他正线建筑里程之和，不包括
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-269.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>财政金融和保险统计知识</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-268.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			财政收入
国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。财政收入所包括的内容几经变化，目前主要包括：(１)各项税收包括增值况、营业税、消费税、土地建设税、资源税、城市土地使用税、印花税、固定资产投资方向调节税、个人所得税、企业所得税、关税、农牧业税和耕地占用税等。(２)专项收入包括征收排污费、征收城市水资源费收入，教育费附加收入等。(３)其他收入包括基本建设贷款归还收入、国家能源交通重
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-268.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>对外经贸和旅游业统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-267.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			利用外资
指我国各级政府、部门、企业和其他经济组织通过对外借款、吸收外商直接投资以及用其他方式筹措的境外现汇、设备、技术等。
对外借款
是我国利用外资的主要部分。包括我国通过外国政府贷款，国际金融组织贷款，外国银行商业贷款，出口信贷以及对外发行债券，股票等方式，从境外筹措的资金。
外商直接投资
是指外国企业和经济组织或个人（包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业）按我国有关政策、法规，用现汇、
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-267.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>卫生体育和其他统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-266.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			等级运动员人数
指经考核正式批准授予等级运动员称号的人数。运动员等级分为国际级运动健将、运动健将、一级运动员、二级运动员、三级运动员、少年级运动员。

等级裁判员人数指
经考核正式批准授予等级裁判员称号的人数。裁判员等级分为国际裁判、国家级裁判、一级裁判、二级裁判、三级裁判。

体育场
指有400米跑道（中心含足球场），有固定道牙，跑道6条以上，并有固定看台的室外田径场地。以看台容纳观众人数分：甲级25
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-266.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>固定资产投资统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-265.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			全社会固定资产投资
固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。通过建造和购置固定资产的活动，国民经济不断采用先进技术装备，建立新兴部门，进一步调整经济结构和生产力的地区分布，增强经济实力，为改善人民物质文化生活创造物质条件。这对我国的社会主义现代化建设具有重要意义。

固定资产投资额
是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。全
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-265.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>科学教育和文化统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-264.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			普通高等学校
指按照国家规定的设置标准和审批程序批准举办，通过国家统一招生考试，招收高中毕业生为主要培养对象，实施高等教育的全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校、短期职业大学。

成人高等学校
指按照国家有关规定审批，招收通过全国成人高教统一招生考试的具有高中毕业或同等学历的在职从业人员利用脱产、半脱产、业余或函授等多种形式对其实施高等学历教育，培养高等教育专科或本科毕业水平的专门人才，修业年
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-264.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>能源统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-263.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			能源生产总量
指一定时期内全国（地区）一次能源生产量的总和，是观察全国（地区）能源生产水平、规模、构成和发展速度的总量指标。一次能源生产量包括原煤、原油、天然气、水电及其他动力能（如风能、地热能等）发电量。不包括低热值燃料生产量、生物质能、太阳能等的利用和由一次能源加工转换而成的二次能源产量。

能源消费总量
指一定时期内全国（地区）物质生产部门、非物质生产部门和生活消费的各种能源的总和，是观察能
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-263.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>国内贸易统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-262.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			社会消费品零售额
指各种经济类型的批发零售贸易业、餐饮业、制造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们生活需要，是研究人民生活，社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。社会消费品零售额包括：（１）售给城乡居民作为生活用的商品和住房及修建房屋用的建筑材料；（２）售给机关、团体、学校、部队、企业、事业单位的职工食堂和
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-262.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>人民生活统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-261.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			城镇居民家庭就业人口
指城镇居民从事社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人口。就业人口包括通过国家统筹规划和指导由劳动部门介绍就业，自愿组织起来就业和自谋职业等方式，在国有制、集体所有制、中外合资、中外合作、外资在华独资的企事业单位和私营企业单位工作或从事个体劳动的有固定性职业或临时性职业的人口。被聘用和留用的离退休人员也计入就业人口。本指标可以反映城镇居民的就业情况，是计算就业面、负担系数的重要资
			</description>
			<comments>/html/20110720/infodetails-261.html</comments>
			<category>统计指标</category>
		</item>	
		<item>
			<title>建筑业统计指标解释</title> 
			<dc:date>2011-7-20 0:00:00</dc:date> 
			<link>/html/20110720/infodetails-260.html</link> 
			<description>
			&lt;IMG align=left  style=margin-right:10px;display:none SRC=/images/blank.gif border=0 alt=文章图片&gt;
			建筑业统计单位
